<bdo id="keigy"><fieldset id="keigy"></fieldset></bdo>
<button id="keigy"><noframes id="keigy"></noframes></button>
  • <kbd id="keigy"><nav id="keigy"></nav></kbd>
  • <delect id="keigy"></delect>
    • 當前位置: 首頁>產(chǎn)品知識 > 濕式格子型球磨機_溢流型球磨機_干式棒磨機技術規(guī)格

      濕式格子型球磨機_溢流型球磨機_干式棒磨機技術規(guī)格

      如果您想了解我們的產(chǎn)品,可以隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕在線咨詢價格!

      立即撥打電話享更多優(yōu)惠: 0371-67772626

      棒磨機直徑從7英尺至14英尺,按每1英尺遞增形成系列,系列中較大的是14×20英尺,電機功率1600千萬。

      棒磨機是1952年開始生產(chǎn),1973年生產(chǎn)了的一臺為13½×19英尺,電機功率為1900馬力的超大型棒磨機。

      球磨機直徑從7英尺到20英尺按每1英尺遞增形成系列。系列中較大規(guī)格為20×35英尺。電動機功率為7200千瓦。18×21英尺溢流型磨機,是目前生產(chǎn)的大型的球磨機,電機功率為6000千萬。

      ?球磨機

      球磨機主要技術參數(shù)

      規(guī)格型號 筒體轉(zhuǎn)速
      (r/min)
      裝球量
      (t)
      進料粒度
      (mm)
      出料粒度
      (mm)
      產(chǎn)量
      (t/h)
      電機功率
      (kw)
      總重量
      (t)
      Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
      Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
      Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
      Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
      Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
      Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
      Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
      Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
      Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
      Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
      Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
      Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
      Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
      Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
      Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
      Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
      Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
      Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
      Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
      Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
      Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
      Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
      Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
      Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 630 149
      Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
      Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 1250 198
      Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
      Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
      Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
      Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
      Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
      Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
      Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
      Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
      上一篇:圓錐球磨機筒體長直徑以及規(guī)格參數(shù)
      下一篇:實心螺旋的C型螺旋分級機和S型分級機

      相關新聞

      河南紅星礦山機器有限公司版權所有 Copyright(c) All Rights Reserved 豫ICP備09019551號-59 號 營業(yè)執(zhí)照
      銷售熱線:0371-67772626
      欧美日韩中文国产一区发布,手机在线观看av片,特级西西人体444www高清大胆,中文字幕 免费乱码 欧美 苏尼特左旗| 施秉县| 舒城县| 甘肃省| 常山县| 广灵县| 嘉祥县| 永平县| 团风县| 宣汉县| 吕梁市| 柳河县| 清涧县| 关岭| 鸡西市| 鹤岗市| 巧家县| 黄冈市| 武城县| 长沙县| 腾冲县| 金平| 北流市| 云林县| 安泽县| 金堂县| 建德市| 永靖县| 三门峡市| 镇安县| 日喀则市| 天全县| 保定市| 株洲市| 塔河县| 永城市| 巴中市| 万安县| 宣恩县| 吉安县| 双江|